| 국가명 | 대학명 | 출국학기 | 총계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-1 | 16-2 | 17-1 | 17-2 | 18-1 | 18-2 | 19-1 | |||
| 중국 | 사천대학교 | 5 | 1 | 4 | - | 3 | 1 | - | 14 |
| 소주대학교 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 33 | |
| 중산대학교 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 남경효장대학교 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | |
| 북경이공대학교 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | |
| 남경대학교 | - | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 24 | |
| 남창대학교 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
| 북경외대 | 22 | - | 9 | - | 15 | 3 | 18 | 67 | |
| 일본 | 간다외국어대학교 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| 미국 | Mississippi | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 5 |
| 스페인 | CETT | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |

